名稱
/
代號
|
滬股通/AH
|
現價1 |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率(倍)
|
市賬率(倍)
|
收益率
|
市值
| |
|
| 1,170.00 | +40.20 | +3.56% | 3.95百萬 | 45.66億 | 41.76 | 13.03 | 1.24% | 14,697.51億 | |
|
| 76.17 | +2.61 | +3.55% | 3.20千萬 | 23.97億 | 346.23 | 17.08 | 0.09% | 376.71億 | |
|
| 22.38 | +0.08 | +0.36% | 1.06億 | 23.63億 | 29.07 | 1.77 | 1.56% | 2,711.76億 | |
|
| 84.74 | +0.07 | +0.08% | 2.72千萬 | 23.01億 | 14.08 | 2.78 | 2.27% | 15,490.68億 | |
|
| 17.68 | -0.09 | -0.51% | 1.22億 | 21.41億 | 25.62 | 3.39 | 1.13% | 721.07億 | |
|
| 17.90 | -0.01 | -0.06% | 7.54千萬 | 13.50億 | 27.12 | 1.43 | 3.35% | 1,624.72億 | |
|
| 194.05 | +5.55 | +2.94% | 7.03百萬 | 13.43億 | 134.76 | 29.11 | 0.15% | 623.05億 | |
|
| 25.60 | +0.66 | +2.65% | 5.17千萬 | 13.23億 | 27.53 | 4.52 | 0.39% | 965.64億 | |
|
| 16.17 | +0.45 | +2.86% | 8.06千萬 | 12.84億 | 124.39 | 6.19 | 0.25% | 212.16億 | |
|
| 15.57 | +0.28 | +1.83% | 8.21千萬 | 12.73億 | 19.69 | 3.90 | 1.67% | 1,311.43億 | |
|
| 31.67 | -0.12 | -0.38% | 3.97千萬 | 12.57億 | 70.38 | 2.97 | 0.32% | 981.65億 | |
|
| 87.10 | +1.19 | +1.39% | 1.30千萬 | 11.22億 | 79.18 | 16.27 | 0.25% | 3,852.27億 | |
|
| 14.44 | +0.54 | +3.89% | 7.51千萬 | 10.79億 | 19.78 | 2.29 | 0.00% | 162.08億 | |
|
| 32.09 | -0.01 | -0.03% | 3.23千萬 | 10.37億 | 17.44 | 3.50 | 0.31% | 346.15億 | |
|
| 22.79 | +0.43 | +1.92% | 4.58千萬 | 10.27億 | N/A | 2.97 | 0.00% | 365.30億 | |
|
| 3.74 | +0.12 | +3.32% | 2.59億 | 9.72億 | 17.40 | 1.97 | 2.94% | 807.81億 | |
|
| 30.25 | +0.03 | +0.10% | 3.16千萬 | 9.52億 | 28.54 | 6.59 | 2.31% | 1,844.38億 | |
|
| 36.41 | +0.03 | +0.08% | 2.56千萬 | 9.30億 | 11.63 | 1.81 | 2.58% | 9,182.55億 | |
|
| 16.80 | -0.34 | -1.98% | 5.28千萬 | 8.93億 | 18.67 | 4.58 | 0.77% | 3,335.61億 | |
|
| 144.90 | +4.21 | +2.99% | 5.75百萬 | 8.06億 | 452.81 | 16.58 | 0.12% | 1,251.45億 | |
(1) 即時報價。最後更新於:2019/12/06 17:06