恆生中國企業指數*
10,614.76
▲112.23 (1.07%)
成交額◎ 312.46億
日波幅
10,580.08 - 10,650.42
前收 10,502.53
開市 10,584.84
1個月波幅
10,232.47 - 10,727.92
2個月波幅
10,232.47 - 10,960.81
3個月波幅
10,061.59 - 10,960.81
52週波幅
9,731.89 - 11,881.68
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 1.600 | -0.020 | -1.235% | 58.00萬 | 93.05萬 | N/A | 0.35 | 0.00% | 6.27億 | |
|
| 0.510 | -0.010 | -1.923% | 78.80萬 | 39.76萬 | 22.40 | 45.39 | 0.00% | 1.32億 | |
|
| 2.340 | +0.010 | +0.429% | 1.13百萬 | 2.65百萬 | 7.39 | 0.43 | 4.87% | 20.95億 | |
|
| 7.010 | +0.110 | +1.594% | 1.54千萬 | 1.08億 | 21.50 | 4.88 | 3.83% | 870.30億 | |
|
| 7.750 | -0.030 | -0.386% | 48.95萬 | 3.79百萬 | N/A | 0.75 | 0.00% | 25.82億 | |
|
| 50.350 | +1.300 | +2.650% | 1.91百萬 | 9.56千萬 | 42.00 | 3.32 | 1.09% | 329.83億 | |
|
| 15.360 | +0.360 | +2.400% | 4.07千萬 | 6.21億 | 9.64 | 2.70 | 2.28% | 1,404.99億 | |
|
| 10.720 | +0.060 | +0.563% | 3.00百萬 | 3.21千萬 | 10.84 | 1.82 | 4.89% | 131.00億 | |
|
| 1.480 | 0.000 | 0.000% | 3.40萬 | 4.90萬 | N/A | 1.18 | 0.00% | 1.48億 | |
|
| 10.060 | +0.160 | +1.616% | 8.06百萬 | 8.09千萬 | 5.82 | 0.52 | 4.08% | 2,926.48億 | |
|
| 16.380 | +0.200 | +1.236% | 8.41百萬 | 1.38億 | 21.35 | 2.65 | 3.27% | 1,070.90億 | |
|
| 42.500 | +1.400 | +3.406% | 4.84百萬 | 2.04億 | 124.42 | 6.42 | 0.32% | 1,378.78億 | |
|
| 5.770 | +0.060 | +1.051% | 81.80萬 | 4.74百萬 | N/A | 0.74 | 0.00% | 34.16億 | |
|
| 3.120 | +0.020 | +0.645% | 3.71百萬 | 1.15千萬 | 3.55 | 0.75 | 13.14% | 54.07億 | |
|
| 2.200 | +0.010 | +0.457% | 8.11百萬 | 1.80千萬 | 3.92 | 0.69 | 12.94% | 76.89億 | |
|
| 2.990 | -0.040 | -1.320% | 9.54百萬 | 2.88千萬 | 3.11 | 0.48 | 6.44% | 42.21億 | |
|
| 4.930 | -0.070 | -1.400% | 3.30萬 | 16.46萬 | 3.31 | 0.45 | 3.46% | 11.19億 | |
|
| 10.000 | +0.320 | +3.306% | 9.21百萬 | 9.20千萬 | 12.55 | 0.61 | 2.28% | 138.75億 | |
|
| 29.900 | +1.100 | +3.819% | 9.48百萬 | 2.83億 | 18.34 | 4.42 | 1.47% | 1,560.35億 | |
|
| 4.440 | +0.040 | +0.909% | 6.15千萬 | 2.73億 | 7.66 | 0.66 | 10.77% | 1,132.80億 | |
|
| 4.650 | +0.070 | +1.528% | 1.91千萬 | 8.83千萬 | 5.69 | 0.59 | 3.13% | 195.64億 | |
|
| 2.470 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.30 | 0.00% | 86.88億 | |
|
| 0.680 | -0.010 | -1.449% | 83.60萬 | 56.88萬 | 14.93 | 14.30 | 0.00% | 4.29億 | |
|
| 7.700 | -0.090 | -1.155% | 5.99百萬 | 4.61千萬 | 4.49 | 0.49 | 5.18% | 219.89億 | |
|
| 2.440 | -0.010 | -0.408% | 2.03百萬 | 4.96百萬 | 19.48 | 0.53 | 2.80% | 34.92億 | |
|
| 11.180 | +0.320 | +2.947% | 3.90百萬 | 4.34千萬 | 6.23 | 1.23 | 7.23% | 83.57億 | |
|
| 5.300 | 0.000 | 0.000% | 1.33千萬 | 7.10千萬 | 11.11 | 1.00 | 3.24% | 126.75億 | |
|
| 4.350 | 0.000 | 0.000% | 88.40萬 | 3.88百萬 | 21.56 | 1.01 | 2.09% | 10.53億 | |
|
| 4.020 | -0.060 | -1.471% | 74.36萬 | 3.00百萬 | 7.35 | 0.53 | 4.11% | 9.78億 | |
|
| 0.950 | +0.020 | +2.151% | 8.20萬 | 7.70萬 | 7.20 | 0.34 | 0.00% | 2.43億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/12/12 16:08
(*) 所有香港指數為即時指數
(◎) 除恆生指數和創業板指數,其他香港指數之成交金額皆由其個別指數成份股成交金額總和得出。