航空服務 | +4.570% | +0.360% | 7.53億 | 1.59億 | 15.83 | |
|
家用電器 | +4.210% | -0.280% | 6.96千萬 | 8.91千萬 | 6.69 | |
|
電視廣播 | +3.560% | +5.080% | 1.75千萬 | 1.27千萬 | 2.80 | |
|
保險 | +3.490% | +0.590% | 93.87億 | 47.84億 | 15.15 | |
|
機械裝備及器材 | +3.230% | +0.570% | 2.59億 | 1.91億 | 11.58 | |
|
軟飲料 | -1.420% | -0.580% | 1.10千萬 | 1.66千萬 | 35.77 | |
|
乳製品 | -0.980% | +0.900% | 4.16億 | 2.84億 | 13.60 | |
|
零售/貿易 | -0.890% | -5.040% | 2.97百萬 | 1.78百萬 | 0.00 | |
|
保健品 | -0.820% | -0.310% | 1.17千萬 | 1.42千萬 | 14.70 | |
|
藥品 | -0.820% | +0.410% | 19.14億 | 20.89億 | 24.97 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.100% | +0.750% | 180.84億 | 94.37億 | 7.21 | |
|
銀行 | +0.960% | +0.490% | 121.21億 | 53.14億 | 5.68 | |
|
保險 | +3.490% | +0.590% | 93.87億 | 47.84億 | 15.15 | |
|
地產發展 | +0.610% | +0.200% | 57.50億 | 50.82億 | 8.62 | |
|
資訊科技器材 | +0.840% | +1.080% | 53.11億 | 36.88億 | 32.32 | |
|
博彩 | +2.910% | +1.250% | 36.30億 | 12.20億 | 19.13 | |
|
汽車及零部件 | +1.800% | +1.290% | 21.11億 | 15.18億 | 10.16 | |
|
石油及天然氣 | -0.210% | +0.170% | 20.81億 | 14.33億 | 19.66 | |
|
其他金融 | +1.470% | +0.080% | 19.70億 | 9.00億 | 38.23 | |
|
綜合企業 | +0.610% | +1.250% | 19.32億 | 10.61億 | 6.13 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/12/13 16:08